Олимпиады
Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебный год |
||
Уровень олимпиады Предмет |
Количество победителей и призеров Класс |
Статус участника |
Региональный этап |
|
|
- французский язык |
1 чел. (11 класс) |
Призер, участник заключительного этапа |
Муниципальный этап |
|
|
- русский язык |
1 чел. (11 класс) |
Призер |
- английский язык |
1 чел. (11 класс) |
Призер |
- французский язык
|
1 чел. (11 класс) |
Победитель |
1 чел. (8 класс) |
Призер |
|
Школьный этап |
|
|
- русский язык
|
3 чел. (9,10,11 классы) |
Победитель |
5 чел. (9,10,11 классы) |
Призер |
|
- литература
|
6 чел. (7-11 классы) |
Победитель |
5 чел. (9,10,11 классы) |
Призер |
|
- английский язык
|
4 чел. (8-11 класс) |
Победитель |
8 чел. (7-11 классы) |
Призер |
|
- французский язык
|
3 чел. (8,9,11 классы) |
Победитель |
2 чел. (9 класс) |
Призер |
|
- математика
|
3 чел. (8,10,11 классы) |
Победитель |
7 чел. (7,8,11 классы) |
Призер |
|
- обществознание
|
4 чел. (6,8,10,11 классы) |
Победитель |
8 чел. (6-11 классы) |
Призер |
|
- право |
2 чел. (10,11 классы) |
Призер |
- география
|
1 чел. (6 класс) |
Победитель |
4 чел. (6,7,9,10 классы) |
Призер |
|
- физика
|
2 чел. (8,10 классы) |
Победитель |
2 чел. (7,8 классы) |
Призер |
|
- астрономия |
1 чел. (8 класс) |
Призер |
- биология
|
3 чел. (8,10,11 класс) |
Победитель |
7 чел. (7,8,11 классы) |
Призер |
|
- химия |
1 чел. (11 класс) |
Призер |
Фамилия Имя Отчество | Класс | Предмет | Призеры |
Давидюк Анастасия Андреевна | 11 | Английский язык | Призер |
Любаева Дарья Сергеевна | 11 | Обществознание | Призер |
Демина Екатерина Александровна | 11 | Литература | Призер |
Ляпоров Никита Владимирович | 11 | Английский язык | Призер |
Любаева Дарья Сергеевна | 11 | Русский язык | Победитель |
Мироненкова Анастасия Александровна | 10 | Русский язык | Призер |
Нтасков Максим | 10 | Французский язык | Призер |
Травина Маргарита Владимировна | 11 | Английский язык | Призер |
Толмачева Софья Александровна | 8 | Английский язык | Призер |
Уткина Анна Владимировна | 8 | Английский язык | Призер |
Иванов Михаил Константинович | 7 | Экология | Призер |
Кудряшова Карина Анатольевна | 7 | Экология | Призер |
Согласно приказа Департамента образования города Москвы от 29 июля 2016 года №1001«О порядке проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в городе Москве в 2016/2017 учебном году» в Лингвистической школе - лицее проходил школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Поздравляем призеров и победителей 1 (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников. Все они примут участие на 2 (муниципальном) этапе олимпиады.
Удачи вам ребята!
Английский язык
1. Тимофеев Федор 7 класс призер
Сергеевич
2. Уткина Анна 8 класс призер
Владимировна
3. Толмачева Софья 8 класс призер
Александровна
4. Мартен Даниэль 9 класс призер
Андреевич
5. Тетёркина Дарья 9 класс призер
Кирилловна
6. Фёдорова Лолита 10 класс призер
Сергеевна
7. Менделеева Елизавета 10 класс призер
Сергеевна
8. Соломатов Данила 10 класс призер
Юрьевич
9. Мироненкова Анастасия 10 класс призер
Александровна
10. Солдатенко Юлия 10 класс призер
Александровна
11. Мекша Олег 10 класс призер
Юрьевич
12. Власов Игорь 10 класс призер
Николаевич
13. Каплина Анна 10 класс призер
Александровна
14. Бобровская Валерия 10 класс призер
Владиславовна
15. Сабанцева Анна 10 класс призер
Дмитриевна
16. Ляпоров Никита 11 класс призер
Владимирович
17. Солдатенко Виктор 11 класс призер
Александрович
18. Давидюк Анастасия 11 класс призер
Андреевна
19. Нестерова Елена 11 класс призер
Сергеевна
20. Кармацкая Яна 11 класс призер
Юрьевна
21. Восканян Арина 11 класс призер
Вачиковна
22. Волкова Виктория 11 класс призер
Сергеевна
23. Травина Маргарита 11 класс призер
Владимировна
24. Кузина Мария 11 класс призер
Дмитриевна
25. Тараканова Валерия 11 класс призер
Витальевна
26. Каминная Анастасия 11 класс призер
Сергеевна
Литература
1. Баронина София 8 класс призер
Викторовна
2. Толмачева Софья 8 класс призер
Александровна
3. Мартен Даниэль 9 класс призер
Андреевич
4. Петрухина Кристина 9 класс призер
Дмитриевна
5. Тетёркина Дарья 9 класс призер
Кирилловна
6. Кузина Мария 9 класс призер
Дмитриевна
7. Нестерова Елена 9 класс призер
Сергеевна
8. Демина Екатерина 11 класс призер
Александровна
9. Ляпоров Никита 11 класс призер
Владимирович
10. Посохова Анастасия 11 класс призер
Алексеевна
Обществознание
1. Попова Анна 7 класс призер
Олеговна
2. Толмачева Софья 8 класс призер
Александровна
3. Баронина София 8 класс призер
Викторовна
4. Викторовская Анна 8 класс призер
Владимировна
5. Гафаров Эльчин 8 класс призер
Гасымович
6. Стрезев Илья 9 класс призер
Петрович
7. Тетёркина Дарья 9 класс призер
Кирилловна
8. Соломатов Данила 10 класс призер
Юрьевич
9. Бобровская Валерия 10 класс призер
Владиславовна
10. Еромчик Матвей 10 класс призер
Сергеевич
11. Саркисян Рафик 10 класс призер
Вячеславович
12. Нестерова Елена 11 класс призер
Сергеевна
13. Посохова Анастасия 11 класс призер
Алексеевна
14. Кармацкая Яна 11 класс призер
Юрьевна
15. Травина Маргарита 11 класс призер
Владимировна
16. Волкова Виктория 11 класс призер
Сергеевна
17. Ляпоров Никита 11 класс призер
Владимирович
18. Солдатенко Виктор 11 класс призер
Александрович
Русский язык
1. Вагина Ева 4 класс призер
Константиновна
2. Кузовлева Софья 4 класс призер
Сергеевна
3. Давидюк Дарья 5 класс призер
Андреевна
4. Беккер Валерия 5 класс призер
Витальевна
5. Рассказчиков Александр 5 класс призер
Сергеевич
6. Буевич Михаил 6 класс призер
Даниилович
7. Смертина Анфиса 7 класс призер
Ильинична
8. Попова Анна 7 класс призер
Олеговна
9. Уткина Анна 8 класс призер
Владимировна
10. Баронина София 8 класс призер
Викторовна
11. Толмачева Софья 8 класс призер
Александровна
12. Петрухина Кристина 9 класс призер
Дмитриевна
13. Бражкин Сергей 9 класс призер
Александрович
14. Мартен Даниэль 9 класс призер
Андреевич
15. Восканян Кристина 9 класс призер
Вачиковна
16. Стрезев Илья 9 класс призер
Петрович
17. Тетёркина Дарья 9 класс призер
Кирилловна
18. Солдатенко Юлия 10 класс призер
Александровна
19. Еромчик Матвей 10 класс призер
Сергеевич
20. Соломатов Данила 10 класс призер
Юрьевич
21. Мироненкова Анастасия 10 класс призер
Александровна
22. Кузина Мария 11 класс призер
Дмитриевна
23. Давидюк Анастасия 11 класс призер
Андреевна
24. Травина Маргарита 11 класс призер
Владимировна
25. Посохова Анастасия 11 класс призер
Алексеевна
26. Любаева Дарья 11 класс призер
Сергеевна
27. Кармацкая Яна 11 класс призер
Юрьевна
Биология
1. Иванов Михаил 7 класс призер
Константинович
2. Попова Анна 7 класс призер
Олеговна
3. Кудряшова Карина 7 класс призер
Анатольевна
4. Вернигора Мария 8 класс призер
Андреевна
5. Викторовская Анна 8 класс призер
Владимировна
6. Толмачева Софья 8 класс призер
Александровна
7. Уткина Анна 8 класс призер
Владимировна
8. Бражкин Сергей 9 класс призер
Александрович
9. Восканян Кристина 9 класс призер
Вачиковна
10. Мартен Даниэль 9 класс призер
Андреевич
11. Волкова Василиса 10 класс призер
Сергеевна
12. Давидюк Анастасия 11 класс призер
Андреевна
Экология
1. Журавлев Герман 5 класс призер
Дмитриевич
2. Капранов Ярослав 5 класс призер
Владимирович
3. Попов Фадей 5 класс призер
Олегович
4. Давидюк Дарья 5 класс призер
Андреевна
5. Иванов Михаил 7 класс призер
Константинович
6. Кудряшова Карина 7 класс призер
Анатольевна
7. Попова Анна 7 класс призер
Олеговна
8. Баронина София 8 класс призер
Викторовна
9. Вернигора Мария 8 класс призер
Андреевна
10. Викторовская Анна 8 класс призер
Владимировна
11. Толмачева Софья 8 класс призер
Александровна
12. Уткина Анна 8 класс призер
Владимировна
13. Бражкин Сергей 9 класс призер
Александрович
14. Восканян Кристина 9 класс призер
Вачиковна
15. Мартен Даниэль 9 класс призер
Андреевич
16. Волкова Василиса 10 класс призер
Сергеевна
17. Давидюк Анастасия 11 класс призер
Андреевна
Французский язык
1. Нтасков Максим 10 класс призер
2. Посохова Анастасия 11 класс призер
Алексеевна
Химия
1. Уткина Анна 8 класс призер
Владимировна
2. Вернигора Мария 8 класс призер
Андреевна
3. Волкова Василиса 10 класс призер
Сергеевна
4. Каминная Анастасия 11 класс призер
Сергеевна
Физика
АНГЛИЙСКИЙ | |||
1 | Алекперова Сабина Эльхановна | 9А | призер |
2 | Акбаш Зейнеб Гюльшаде | 5А | призер |
3 | Кислый Василий Сергеевич | 5А | призер |
4 | Воловик Софья Артемовна | 5А | призер |
5 | Кириллова Анастасия Игоревна | 5А | призер |
6 | Алиев Марат Закирович | 5А | призер |
7 | Воронина Варвара Федоровна | 5А | призер |
8 | Попова Анна Олеговна | 6А | призер |
9 | Волкова Мария Алексеевна | 6А | призер |
10 | Похожаева Елизавета Андреевна | 7А | призер |
11 | Толмачева Софья Александровна | 7А | призер |
12 | Восканян Кристина Вачиковна | 8А | призер |
13 | Джанбаев Артур Андреевич | 8А | призер |
14 | Климовицкая Елизавета Марковна | 8А | призер |
15 | Стрезев Илья Петрович | 8А | призер |
16 | Бражкин Серге Александрович | 8А | призер |
17 | Волкова Василиса Сергеевна | 9А | призер |
18 | Камардинова Нозанин Джамшедовна | 9А | призер |
19 | Мироненкова Анастасия Александровна 9 | 9А | призер |
20 | Волкова Виктория Сергеевна | 9А | призер |
21 | Любаева Дарья Сергеевна | 10А | призер |
22 | Лямичев Константин Игоревич | 10А | призер |
23 | Пономарев Александр Владимирович | 10А | призер |
24 | Восканян Арина Вачиковна | 10А | призер |
25 | Рыжкина Елизавета Владимировна | 10А | призер |
26 | Солдатенко Виктор Александрович | 10А | призер |
27 | Нестерова Елена Сергеевна | 10А | призер |
28 | Посохова Анастасия Алексеевна | 10А | призер |
29 | Воробьева Анастасия Александровна | 10Б | призер |
30 | Каминная Анастасия Сергеевна | 10Б | призер |
31 | Кузина Мария Дмитриевна | 10Б | призер |
32 | Давидюк Анастасия Андреевна | 10Б | призер |
33 | Старушко Сергей Алексеевич | 10Б | призер |
34 | Аршакуни Елизавета Андреевна | 11А | призер |
35 | Ефанова Полина Игоревна | 11А | призер |
36 | Орлова София Игоревна | 11А | призер |
37 | Воловик Евгений Максимович | 11А | призер |
38 | Мурадян Игорь Викторович | 11А | призер |
39 | Сытниченко Татьяна Александровна | 11А | призер |
40 | Немешаева Екатерина Андреевна | 11А | призер |
41 | Мирчев Мирчо Иванов | 11А | призер |
42 | Ринкевич Анастасия Андреевна | 11А | призер |
43 | Газанчидис Юрий Викторович | 11А | призер |
44 | Кострова София Олеговна | 11А | призер |
45 | Панченко Екатерина Анатольевна | 11А | призер |
46 | Михайлов Дмитрий Александрович | 11А | призер |
47 | Болотнов Альберт Сергеевич | 11А | призер |
МАТЕМАТИКА | |||
1 | Кислый Василий Сергеевич | 5А | призер |
2 | Кириллова Анастасия Игоревна | 5А | призер |
3 | Мамытов Нурсултан Уланович | 5А | призер |
4 | Фирсов Николай Геннадьевич | 5А | призер |
5 | Алиев Марат Закирович | 5А | призер |
6 | Бачерикова Катерина Олеговна | 6А | призер |
7 | Тимофеев Федор Сергеевич | 6А | призер |
8 | Кротов Георгий Андреевич | 7А | призер |
9 | Похожаева Елизавета Андреевна | 7А | призер |
10 | Толмачева Софья Александровна | 7А | призер |
11 | Бражкин Сергей Александрович | 8А | призер |
12 | Джанбаев Артур Андреевич | 8А | призер |
13 | Стрезев Илья Петрович | 8А | призер |
14 | Восканян Кристина Вачиковна | 8А | призер |
15 | Якубов Натаниль Салимович | 8А | призер |
16 | Камардинова Нозанин Джамшедовна | 9а | призер |
17 | Мироненкова Анастасия Александровна | 9а | призер |
18 | Волкова Василиса Сергеевна | 9а | призер |
19 | Солдатенко Юлия Александровна | 9а | призер |
20 | Якубова Стефания Салимовна | 9а | призер |
21 | Любаева Дарья Сергеевна | 10А | призер |
22 | Орлова София Игоревна | 11А | призер |
23 | Сытниченко Татьяна Александровна | 11А | призер |
24 | Мирчев Мирчо Иванов | 11А | призер |
25 | Болотнов Альберт Сергеевич | 11Б | призер |
ЛИТЕРАТУРА | |||
1 | Буевич Михаил Даниилович | 5А | призер |
2 | Кириллова Анастасия Игоревна | 5А | призер |
3 | Воловик Софья Артемовна | 5А | призер |
4 | Кудряшова Карина Анатольевна | 6А | призер |
5 | Волкова Мария Алексеевна | 6А | призер |
6 | Богданова Виталия Петровна | 7А | призер |
7 | Баркеев Егор Юрьевич | 7А | призер |
8 | Викторовская Анна Владимировна | 7А | призер |
9 | Бражкин Сергей Александрович | 8А | призер |
10 | Восканян Кристина Вачиковна | 8А | призер |
11 | Петрухина Кристина Дмитриевна | 8А | призер |
12 | Каплина Анна Александровна | 9А | призер |
13 | Давидюк Анастасия Андреевна | 10Б | призер |
14 | Нестерова Елена Сергеевна | 10Б | призер |
15 | Кузина Мария Дмитриевна | 10Б | призер |
16 | Волкова Виктория Сергеевна | 10А | призер |
17 | Лямичев Константин Игоревич | 10А | призер |
18 | Панченко Екатерина Анатольевна | 11Б | призер |
19 | Немешаева Екатерина Антоновна | 11А | призер |
20 | Мурадян Игорь Викторович | 11А | призер |
РУССКИЙ ЯЗЫК | |||
1 | Воловик Софья Артемовна | 5А | призер |
2 | Кириллова Анастасия Игоревна | 5А | призер |
3 | Буевич Михаил Даниилович | 5А | призер |
4 | Тимофеев Федор Сергеевич | 6А | призер |
5 | Волкова Мария Алексеевна | 6А | призер |
6 | Баркеев Егор Юрьевич | 7А | призер |
7 | Толмачева Софья Александровна | 7А | призер |
8 | Богданова Виталия Петровна | 7А | призер |
9 | Стрезев Илья Петрович | 8А | призер |
10 | Петрухина Кристина Дмитриевна | 8А | призер |
11 | Бражкин Сергей Александрович | 8А | призер |
12 | Восканян Кристина Вачиковна | 8А | призер |
13 | Каплина Анна Александровна | 9А | призер |
14 | Солдатенко Юлия Александровна | 9А | призер |
15 | Волкова Василиса Сергеевна | 9А | призер |
16 | Мироненкова Анастасия Александровна | 9А | призер |
17 | Посохова Анастасия Алексеевна | 10А | призер |
18 | Волкова Виктория Сергеевна | 10А | призер |
19 | Любаева Дарья Сергеевна | 10А | призер |
20 | Лямичев Константин Игоревич | 10А | призер |
21 | Давидюк Анастасия Андреевна | 10А | призер |
22 | Нестерова Елена Сергеевна | 10Б | призер |
23 | Кузина Мария Дмитриевна | 10Б | призер |
24 | Немешаева Екатерина Антоновна | 11А | призер |
25 | Сытниченко Татьяна Александровна | 11А | призер |
26 | Панченко Екатерина Анатольевна | 11Б | призер |
БИОЛОГИЯ | |||
1 | Тимофеев Федор Сергеевич | 6А | призер |
2 | Бачерикова Катерина Олеговна | 6А | призер |
3 | Попова Анна Олеговна | 6А | призер |
4 | Волкова Мария Алексеевна | 6А | призер |
5 | Баркеев Егор Юрьевич | 7А | призер |
6 | Похожаева Елизавета Андреевна | 7А | призер |
7 | Бражкин Сергей Александрович | 8А | призер |
8 | Восканян Кристина Вачиковна | 8А | призер |
9 | Давидюк Анастасия Андреевна | 10Б | призер |
10 | Нестерова Елена Сергеевна | 10Б | призер |
ГЕОГРАФИЯ | |||
1 | Еромчик Матвей Сергеевич | 9А | призер |
2 | Саркисян Рафик Вячеславович | 9А | призер |
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК | |||
1 | Бражкин Сергей Александрович | 8А | призер |
2 | Мугутдинова Ума Мусалавовна | 8А | призер |
3 | Петрухина Кристина Дмитриевна | 8А | призер |
4 | Алекперова Сабина Эльхановна | 9А | призер |
5 | Волкова Василиса Сергеевна | 9А | призер |
6 | Еромчик Матвей Сергеевич | 9А | призер |
7 | Солдатенко Юлия Александровна | 10А | призер |
8 | Восканян Арина Вачиковна | призер | |
ИСТОРИЯ | |||
1 | Баркеев Егор Юрьевич | 7А | призер |
2 | Посохова Анастасия Алексеевна | 10А | призер |
3 | Нестерова Елена Сергеевна | 10А | призер |
4 | Панченко Екатерина Анатольевна | 11Б | призер |
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК | |||
1 | Буевич Михаил Даниилович | 5А | призер |
2 | Баркеев Егор Юрьевич | 7А | призер |
3 | Кротов Георгий Андреевич | 7А | призер |
4 | Восканян Кристина Вачиковна | 8А | призер |
5 | Волкова Виктория Сергеевна | 10А | призер |
6 | Лямичев Константин Игоревич | 10А | призер |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
1 | Бадалова Полина Евгеньевна | 5А | призер |
2 | Алиев Марат Закирович | 5А | призер |
3 | Буевич Михаил Даниилович | 5А | призер |
4 | Воловик Софья Артемовна | 5А | призер |
5 | Воронина Варвара Федоровна | 5А | призер |
6 | Кириллова Анастасия Игоревна | 5А | призер |
7 | Кислый Василий Сергеевич | 5А | призер |
8 | Фирсов Николай Геннадьевич | 5А | призер |
9 | Акбаш Зейнеб Гюльшаде | 5А | призер |
10 | Мамытов Нурсултан Уланович | 5А | призер |
11 | Попова Анна Олеговна | 6А | призер |
12 | Петрухина Кристина Дмитриевна | 8А | призер |
13 | Восканян Кристина Вачиковна | 8А | призер |
14 | Бражкин Сергей Александрович | 8А | призер |
15 | Соломатов Данила Юрьевич | 9А | призер |
16 | Любаева Дарья Сергеевна | 10А | призер |
17 | Нестерова Елена Сергеевна | 10Б | призер |
18 | Панченко Екатерина Анатольевна | 11Б | призер |
ПРАВО | |||
1 | Ефанова Полина Игоревна | 11Б | призер |
ФИЗИКА | |||
1 | Якубов Натаниль Салимович | 8А | призер |
2 | Болотнов Альберт Сергеевич | 11Б | призер |
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК | |||
1 | Богданова Виталия Петровна | 7А | призер |
2 | Толмачева Софья Александровна | 7А | призер |
3 | Менделеева Елизавета Сергеевна | 9А | призер |
4 | Мироненкова Анастасия Александровна | 9А | призер |
5 | Татевосян Марьаны Арсеновна | 9А | призер |
6 | Посохова Анастасия Алексеевна | 10А | призер |
7 | Травина Маргарита Владимировна | 10Б | призер |
8 | Немешаева Екатерина Антоновна | 11А | призер |
9 | Панченко Екатерина Анатольевна | 11Б | призер |
ХИМИЯ | |||
1 | Барышников Эмиль Рафаэлевич | 8А | призер |
2 | Джанбаев Артур Андреевич | 8А | призер |
3 | Восканян Кристина Вачиковна | 8А | призер |
4 | Мугутдинова Ума Мусалавовна | 8А | призер |
5 | Якубов Натаниль Салимович | 8А | призер |
6 | Петрухина Кристина Дмитриевна | 8А | призер |
7 | Бражкин Сергей Александрович | 8А | призер |
8 | Каминная Анастасия Сергеевна | 10Б | призер |
ЭКОНОМИКА | |||
1 | Якубов Натаниль Салимович | 8А | |
2 | Волкова Василиса Сергеевна | 9А | |
3 | Саркисян Рафик Вячеславович | 9А | |
4 | Любаева Дарья Сергеевна | 10А | |
5 | Ефанова Полина Игоревна | 11А | |
6 | Сытниченко Татьяна Александровна | 11А | |
7 | Любимова Виктория Андреевна | 11А | |
8 | Орлова София Игоревна | 11А |
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Предмет | Результат |
Панченко | Екатерина | Анатольевна | 11 | Обществознание | призёр |
Любаева | Дарья | Сергеевна | 10 | Обществознание | призёр |
Климовицкая | Елизавета | Марковна | 8 | Английский язык | призёр |
Панченко | Екатерина | Анатольевна | 11 | Литература | призёр |
Любаева | Дарья | Сергеевна | 10 | Английский язык | победитель |
Давидюк | Анастасия | Андреевна | 10 | Английский язык | призёр |
Камардинова | Нозанин | Джамшедовна | 9 | Английский язык | призёр |
Аршакуни | Елизавета | Андреевна | 11 | Английский язык | призёр |
Посохова | Анастасия | Алексеевна | 10 | Английский язык | призёр |
Посохова | Анастасия | Алексеевна | 10 | Русский язык | призёр |
Бражкин | Сергей | Александрович | 8 | Биология | призёр |
Восканян | Кристина | Вачиковна | 8 | Биология | призёр |
ФИО | Класс | Статус | |
МАТЕМАТИКА | |||
1 | Тимофеев Федор Сергеевич | 5А | победитель |
2 | Волкова Мария Алексеевна | 5А | призер |
3 | Госпорьян Георгий Валерьевич | 5А | призер |
4 | Богданова Виталия Петровна | 6А | призер |
5 | Кротов Георгий Андреевич | 6А | победитель |
6 | Толмачева Софья Александровна | 6А | призер |
7 | Восканян Кристина Вачиковна | 7А | призер |
8 | Бражкин Сергей Александрович | 7А | призер |
9 | Докучаев Артем Александрович | 7А | призер |
10 | Волкова Василиса Сергеевна | 8А | победитель |
11 | Солдатенко Юлия Александровна | 8А | призер |
12 | Любаева Дарья Сергеевна | 9А | победитель |
13 | Вилкова Анжелика Станиславовна | 9А | призер |
14 | Болотнов Альберт Сергеевич | 10А | победитель |
15 | Панченко Екатерина Анатольевна | 10А | призер |
16 | Ханукаева Элина Мусаевна | 11А | призер |
17 | Магомедов Сулейман Раджабович | 11Б | призер |
18 | Нгуен Тиен Нам Шон | 11Б | призер |
19 | Рыкова Виктория Алексеевна | 11Б | призер |
ИСТОРИЯ | |||
1 | Аршакуни Елизавета Андреевна | 10А | победитель |
2 | Ханукаева Элина Мусаевна | 11А | призер |
3 | Шустов Глеб Олегович | 11А | призер |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | |||
1 | Бражкин Сергей Александрович | 7А | призер |
2 | Алекперова Сабина Эльхановна | 8А | призер |
3 | Каплина Анна Александровна | 8А | призер |
4 | Фролов Даниил Игоревич | 8А | призер |
5 | Любаева Дарья Сергеевна | 9А | победитель |
6 | Вилкова Анжелика Станиславовна | 9А | призер |
7 | Воропаева Елизавета Ивановна | 9А | призер |
8 | Восканян Арина Вачиковна | 9А | призер |
9 | Демина Екатерина Александровна | 9А | призер |
10 | Мартыновченко Ирина Сергеевна | 9А | призер |
11 | Нестерова Елена Сергеевна | 9А | призер |
12 | Посохова Анастасия Алексеевна | 9А | призер |
13 | Ефанова Полина Игоревна | 10А | призер |
14 | Орлова София Игоревна | 10А | призер |
15 | Жукова Ольга Игоревна | 11А | победитель |
16 | Нгуен Тиен Нам Шон | 11Б | призер |
РУССКИЙ ЯЗЫК | |||
1 | Волкова Мария Алексеевна | 5А | победитель |
2 | Тимофеев Федор Сергеевич | 5А | призер |
3 | Толмачева Софья Александровна | 6А | победитель |
4 | Богданова Виталия Петровна | 6А | призер |
5 | Бражкин Сергей Александрович | 7А | победитель |
6 | Петрухина Кристина Дмитриевна | 7А | призер |
7 | Сергеев Кирилл Андреевич | 8А | призер |
8 | Каплина Анна Александровна | 8А | призер |
9 | Фролов Даниил Игоревич | 8А | призер |
10 | Воропаева Елизавета Ивановна | 9А | победитель |
11 | Любаева Дарья Сергеевна | 9А | победитель |
12 | Вилкова Анжелика Станиславовна | 9А | призер |
13 | Давидюк Анастасия Андреевна | 9А | призер |
14 | Кузина Мария Дмитриевна | 9А | призер |
15 | Посохова Анастасия Алексеевна | 9А | призер |
16 | Панченко Екатерина Анатольевна | 10А | победитель |
17 | Болдырева Елизавета Юрьевна | 10А | призер |
18 | Немешаева Екатерина Антоновна | 10А | призер |
19 | Павлова Анастасия Вячеславовна | 11Б | призер |
20 | Рачкова Елизавета Ильинична | 11А | призер |
21 | Рашевская Ольга Александровна | 11А | призер |
22 | Рыкова Виктория Алексеевна | 11Б | призер |
23 | Турбина Анна Сергеевна | 11А | призер |
24 | Ханукаева Элина Мусаевна | 11А | призер |
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК | |||
1 | Филиппова Полина Сергеевна | 8А | призер |
2 | Воропаева Елизавета Ивановна | 9А | призер |
3 | Ханукаева Элина Мусаевна | 11А | призер |
4 | Гладышева Анастасия Николаевна | 11Б | призер |
5 | Панченко Екатерина Анатольевна | 10А | победитель |
БИОЛОГИЯ | |||
1 | Цымбал Сергей Витальевич | 7А | призер |
2 | Каплина Анна Александровна | 8А | победитель |
3 | Алекперова Сабина Эльхановна | 8А | призер |
4 | Волкова Василиса Сергеевна | 8А | призер |
5 | Кухилава Екатерина Сергеевна | 8А | призер |
6 | Кухилава Кристина Сергеевна | 8А | призер |
7 | Лившиц Кристина Владимировна | 8А | призер |
8 | Маркелова Елизавета Александровна | 8А | призер |
9 | Фролов Даниил Игоревич | 8А | призер |
10 | Демина Екатерина Александровна | 9А | победитель |
11 | Вилкова Анжелика Станиславовна | 9А | призер |
12 | Волкова Виктория Сергеевна | 10А | призер |
13 | Восканян Арина Вачиковна | 9А | призер |
14 | Любаева Дарья Сергеевна | 9А | призер |
15 | Нестерова Елена Сергеевна | 9А | призер |
16 | Посохова Анастасия Алексеевна | 9А | призер |
17 | Болдырева Елизавета Юрьевна | 10А | призер |
18 | Болотнов Альберт Сергеевич | 10А | призер |
19 | Немешаева Екатерина Антоновна | 10А | призер |
20 | Панченко Екатерина Анатольевна | 10А | призер |
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК | |||
1 | Богданова Виталия Петровна | 6А | победитель |
2 | Иванова Элина Павловна | 8А | призер |
3 | Лившиц Кристина Владимировна | 8А | призер |
4 | Посохова Анастасия Алексеевна | 9А | победитель |
5 | Травина Маргарита Владимировна | 9А | призер |
6 | Панченко Екатерина Анатольевна | 10А | победитель |
7 | Аршакуни Елизавета Андреевна | 10А | призер |
8 | Немешаева Екатерина Антоновна | 10А | призер |
9 | Рашевская Ольга Александровна | 11А | победитель |
10 | Павлова Анастасия Вячеславовна | 11Б | призер |
11 | Шустов Глеб Олегович | 11А | призер |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
1 | Волкова Мария Алексеевна | 5А | победитель |
2 | Тимофеев Федор Сергеевич | 5А | призер |
3 | Толмачева Софья Александровна | 6А | победитель |
4 | Восканян Кристина Вачиковна | 7А | победитель |
5 | Волкова Василиса Сергеевна | 8А | призер |
6 | Еромчик Матвей Сергеевич | 8А | призер |
7 | Магомедов Магомед-Салам Раджабович | 8А | призер |
8 | Фролов Даниил Игоревич | 8А | призер |
9 | Вилкова Анжелика Станиславовна | 9А | призер |
10 | Литвинов Никита Григорьевич | 9А | призер |
11 | Аршакуни Елизавета Андреевна | 10А | призер |
12 | Жукова Ольга Игоревна | 11А | победитель |
13 | Ершова Софья Гамлетовна | 11А | призер |
14 | Рачкова Елизавета Ильинична | 11А | призер |
15 | Турбина Анна Сергеевна | 11А | призер |
16 | Шустов Глеб Олегович | 11А | призер |
17 | Карпов Кирилл Павлович | 11Б | призер |
ЛИТЕРАТУРА | |||
1 | Волкова Мария Алексеевна | 5А | призер |
2 | Госпорьян Георгий Валерьевич | 5А | призер |
3 | Тимофеев Федор Сергеевич | 5А | призер |
4 | Толмачева Софья Александровна | 6А | победитель |
5 | Лившиц Кристина Владимировна | 8А | победитель |
6 | Каплина Анна Александровна | 8А | победитель |
7 | Солдатенко Юлия Александровна | 8А | призер |
8 | Любаева Дарья Сергеевна | 9А | победитель |
9 | Вилкова Анжелика Станиславовна | 9А | призер |
10 | Волкова Виктория Сергеевна | 10А | призер |
11 | Воропаева Елизавета Ивановна | 9А | призер |
12 | Восканян Арина Вачиковна | 9А | призер |
13 | Давидюк Анастасия Андреевна | 9А | призер |
14 | Измайлов Мансур Рамилевич | 9А | призер |
15 | Кузина Мария Дмитриевна | 9А | призер |
16 | Нестерова Елена Сергеевна | 9А | призер |
17 | Пономарев Александр Владимирович | 9А | призер |
18 | Посохова Анастасия Алексеевна | 9А | призер |
19 | Солдатенко Виктор Александрович | 9А | призер |
20 | Травина Маргарита Владимировна | 9А | призер |
21 | Панченко Екатерина Анатольевна | 10А | победитель |
22 | Аршакуни Елизавета Андреевна | 10А | призер |
23 | Немешаева Екатерина Антоновна | 10А | призер |
24 | Турбина Анна Сергеевна | 11А | победитель |
25 | Беликова Софья Владимировна | 11Б | призер |
26 | Жукова Ольга Игоревна | 11А | победитель |
27 | Рачкова Елизавета Ильинична | 11А | призер |
